| 視聴率表【関東】(%) 2007年10〜12月期ドラマ | |||||||||||||
| 時間 | タイトル | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 平均 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月曜21時 | ガリレオ | 24.7 | 22.1 | 21.3 | 23.6 | 22.9 | 21.4 | 21.9 | 19.9 | 21.7 | 19.6終 | . | 21.92 |
| 火曜21時 | 暴れん坊ママ | 15.3 | 14.2 | 11.8 | 11.6 | 11.7 | 11.1 | 11.9 | 11.0 | 10.9 | 14.2終 | . | 12.42 |
| 火曜22時 | スワンの馬鹿!〜こづかい3万円の恋〜 | 10.5 | *9.0 | 10.4 | *7.9 | *7.7 | *7.3 | *7.9 | *6.8 | *7.9 | *7.4終 | . | *8.32 |
| 火曜22時 | 有閑倶楽部 | 15.9 | 13.7 | 12.8 | 12.3 | 13.0 | 12.1 | 10.3 | 11.1 | 12.4 | 12.7終 | . | 12.72 |
| 水曜22時 | 働きマン | 15.7 | 12.3 | 13.0 | 11.1 | 12.6 | 10.1 | 12.7 | 13.2 | *7.9 | 12.3 | 11.5終 | 12.11 |
| 木曜21時 | 3年B組金八先生 | 13.9 | 12.5 | 11.6 | 11.4 | *9.3 | *8.2 | *8.7 | *9.3 | *7.9 | *8.3 | *9.3 | 10.39 |
| 木曜21時 | おいしいごはん 鎌倉・春日井米店 | 13.0 | 11.7 | *9.3 | *7.7 | *6.5 | *8.6 | *6.7 | *8.3終 | . | . | . | *9.11 |
| 木曜22時 | ジョシデカ!-女子刑事- | 13.4 | 10.3 | *8.4 | *9.4 | *8.3 | *7.8 | *9.3 | *7.1 | *8.4 | *8.8終 | . | *9.17 |
| 木曜22時 | 医龍2 | 21.0 | 16.8 | 15.5 | 15.8 | 15.0 | 17.6 | 14.1 | 16.6 | 17.6 | 15.4 | 17.7終 | 17.20 |
| 金曜21時 | オトコの子育て | 11.8 | *8.8 | *8.0 | *8.7 | *6.9 | *8.2 | *7.6 | *8.7終 | . | . | . | *8.70 |
| 金曜22時 | 歌姫 | *9.4 | *7.5 | *9.8 | *6.9 | *8.4 | *9.2 | *6.7 | *7.1 | *7.7 | *8.4 | *6.0終 | *7.95 |
| 金曜23時 | モップガール | 10.2 | 10.7 | 11.8 | *9.7 | *9.8 | 10.6 | *9.8 | 10.4 | *9.2 | *9.4終 | . | 10.16 |
| 土曜21時 | ドリーム☆アゲイン | 12.9 | 10.0 | *9.5 | 10.0 | *8.4 | 11.8 | *8.4 | *9.9 | *9.7 | 11.9終 | . | 10.32 |
| 土曜23時 | SP | 14.5 | 17.6 | 15.2 | 15.7 | 14.1 | 14.6 | 15.5 | 12.6↓ | . | . | . | 14.98 |
| 日曜21時 | ハタチの恋人 | 13.0 | 10.4 | *9.2 | *7.4 | *7.3 | *6.6 | *6.4 | *6.6 | *6.4 | *8.2終 | . | *8.28 |
Author:大阪のおんな☆
大阪に生まれ、大阪で育ち、大阪に住む、【大阪の女】です。
関西人はテレビドラマが大好きです。関東で視聴率の悪いドラマも関西では良かったりします。
そして、大阪の女の私もドラマが大好き。
テレビのあれやこれやツッコミます。
よろしくお願いします。